SK Dynamo České Budějovice | A-tým | Vzájemné zápasy | SK Dynamo |

Vzájemné zápasy Dynamo vs. SK Dynamo

sezóna Soutěžkolodatumsoupeři     
2023/2024FORTUNA:LIGA 30.kolo 28.4.2024 CEB-SLO 15:00
 FORTUNA:LIGA 29.kolo 20.4.2024 TEP-CEB 18:00
 FORTUNA:LIGA 28.kolo 13.4.2024 CEB-LIB 15:00
 FORTUNA:LIGA 27.kolo 7.4.2024 PAR-CEB 15:00
 FORTUNA:LIGA 26.kolo 31.3.2024 CEB-SPA 18:00
 FORTUNA:LIGA 25.kolo 16.3.2024 KAR-CEB 2:1  (1:1)
 FORTUNA:LIGA 24.kolo 10.3.2024 CEB-ZLN 2:2  (1:1)
 FORTUNA:LIGA 23.kolo 2.3.2024 MBA-CEB 3:1  (2:1)
 FORTUNA:LIGA 22.kolo 25.2.2024 CEB-OLO 2:1  (0:0)
 FORTUNA:LIGA 21.kolo 17.2.2024 JAB-CEB 5:2  (1:1)
 FORTUNA:LIGA 20.kolo 10.2.2024 CEB-OST 3:0  (0:0)
 FORTUNA:LIGA 19.kolo 16.12.2023 BOE-CEB 0:0  (0:0)
 FORTUNA:LIGA 17.kolo 13.12.2023 CEB-HRA 0:2  (0:2)
 FORTUNA:LIGA 18.kolo 10.12.2023 PLZ-CEB 5:0  (2:0)
 FORTUNA:LIGA 16.kolo 25.11.2023 SLA-CEB 2:1  (1:1)
 FORTUNA:LIGA 15.kolo 11.11.2023 CEB-TEP 0:1  (0:1)
 FORTUNA:LIGA 14.kolo 5.11.2023 LIB-CEB 1:0  (0:0)
 FORTUNA:LIGA 13.kolo 28.10.2023 CEB-PAR 0:1  (0:1)
 FORTUNA:LIGA 12.kolo 22.10.2023 SPA-CEB 4:0  (2:0)
 FORTUNA:LIGA 11.kolo 7.10.2023 CEB-KAR 1:0  (0:0)
 FORTUNA:LIGA 10.kolo 30.9.2023 ZLN-CEB 1:1  (0:1)
 FORTUNA:LIGA 9.kolo 23.9.2023 CEB-MBA 1:2  (0:1)
 FORTUNA:LIGA 8.kolo 16.9.2023 OLO-CEB 2:1  (2:1)
 FORTUNA:LIGA 7.kolo 2.9.2023 CEB-JAB 2:1  (1:1)
 FORTUNA:LIGA 6.kolo 26.8.2023 OST-CEB 2:0  (0:0)
 FORTUNA:LIGA 5.kolo 20.8.2023 CEB-BOE 3:0  (1:0)
 FORTUNA:LIGA 4.kolo 13.8.2023 CEB-PLZ 2:5  (1:2)
 FORTUNA:LIGA 3.kolo 5.8.2023 HRA-CEB 5:1  (3:0)
 FORTUNA:LIGA 2.kolo 30.7.2023 CEB-SLA 1:3  (0:1)
 FORTUNA:LIGA 1.kolo 23.7.2023 SLO-CEB 4:1  (2:0)
2022/2023O umístění 13.5.2023 LIB-CEB 4:0  (1:0)
 O umístění 7.5.2023 CEB-LIB 3:2  (2:2)
 30 30.kolo 30.4.2023 CEB-PAR 3:1  (1:0)
 29 29.kolo 26.4.2023 BRN-CEB 1:1  (1:0)
 28 28.kolo 23.4.2023 CEB-JAB 5:1  (3:0)
 27 27.kolo 16.4.2023 HKR-CEB 2:1  (2:0)
 26 26.kolo 9.4.2023 CEB-TEP 0:3  (0:1)
 25 25.kolo 1.4.2023 ZLN-CEB 5:1  (2:0)
 24 24.kolo 18.3.2023 CEB-OST 2:1  (1:1)
 23 23.kolo 11.3.2023 OLO-CEB 3:0  (0:0)
 22 22.kolo 5.3.2023 CEB-SLA 1:0  (0:0)
 21 21.kolo 25.2.2023 MBA-CEB 2:2  (1:1)
 20 20.kolo 19.2.2023 CEB-BOE 1:0  (0:0)
 19 19.kolo 12.2.2023 PLZ-CEB 2:1  (1:0)
 18 18.kolo 5.2.2023 CEB-LIB 0:2  (0:1)
 17 17.kolo 28.1.2023 SLO-CEB 1:0  (0:0)
 16 16.kolo 12.11.2022 SPA-CEB 1:0  (1:0)
 15 15.kolo 5.11.2022 CEB-BRN 3:2  (1:0)
 14 14.kolo 29.10.2022 JAB-CEB 3:0  (1:0)
 13 13.kolo 23.10.2022 CEB-HKR 0:3  (0:0)
 12 12.kolo 15.10.2022 TEP-CEB 0:2  (0:0)
 11 11.kolo 9.10.2022 CEB-ZLN 2:2  (2:1)
 10 10.kolo 1.10.2022 OST-CEB 1:2  (0:1)
 9 9.kolo 17.9.2022 CEB-OLO 0:3  (0:2)
 8 8.kolo 11.9.2022 SLA-CEB 6:1  (3:0)
 7 7.kolo 3.9.2022 CEB-MBA 0:2  (0:0)
 6 6.kolo 30.8.2022 BOE-CEB 1:2  (0:1)
 5 5.kolo 27.8.2022 CEB-PLZ 0:1  (0:0)
 4 4.kolo 21.8.2022 LIB-CEB 1:1  (1:0)
 3 3.kolo 14.8.2022 CEB-SLO 2:2  (1:1)
 2 2.kolo 7.8.2022 CEB-SPA 0:2  (0:2)
 1 1.kolo 31.7.2022 PAR-CEB 0:2  (0:1)
2021/2022O umístění 30.4.2022 MBA-CEB 1:0  (0:0)
 O umístění 24.4.2022 CEB-MBA 2:3  (1:3)
 FORTUNA:LIGA 30.kolo 20.4.2022 TEP-CEB 2:1  (1:1)
 FORTUNA:LIGA 29.kolo 17.4.2022 CEB-BOE 2:1  (1:1)
 FORTUNA:LIGA 28.kolo 10.4.2022 MBA-CEB 2:0  (1:0)
 FORTUNA:LIGA 27.kolo 2.4.2022 CEB-ZLN 2:2  (1:1)
 FORTUNA:LIGA 26.kolo 20.3.2022 SLA-CEB 1:0  (0:0)
 FORTUNA:LIGA 25.kolo 13.3.2022 CEB-JAB 2:0  (2:0)
 FORTUNA:LIGA 24.kolo 5.3.2022 PAR-CEB 3:3  (1:1)
 FORTUNA:LIGA 23.kolo 27.2.2022 KAR-CEB 2:2  (1:0)
 FORTUNA:LIGA 22.kolo 19.2.2022 CEB-PLZ 0:1  (0:0)
 FORTUNA:LIGA 21.kolo 12.2.2022 HKR-CEB 2:2  (1:1)
 FORTUNA:LIGA 20.kolo 5.2.2022 CEB-SPA 0:0  (0:0)
 FORTUNA:LIGA 19.kolo 19.12.2021 LIB-CEB 0:0  (0:0)
 FORTUNA:LIGA 18.kolo 12.12.2021 CEB-OLO 2:1  (1:0)
 FORTUNA:LIGA 17.kolo 5.12.2021 OST-CEB 4:1  (3:0)
 FORTUNA:LIGA 16.kolo 27.11.2021 CEB-SLO 3:2  (0:1)
 FORTUNA:LIGA 15.kolo 20.11.2021 BOE-CEB 3:1  (2:0)
 FORTUNA:LIGA 14.kolo 6.11.2021 CEB-MBA 2:1  (1:1)
 FORTUNA:LIGA 13.kolo 30.10.2021 ZLN-CEB 2:0  (1:0)
 FORTUNA:LIGA 12.kolo 24.10.2021 CEB-SLA 2:2  (2:0)
 FORTUNA:LIGA 11.kolo 16.10.2021 JAB-CEB 2:2  (1:2)
 FORTUNA:LIGA 10.kolo 2.10.2021 CEB-PAR 3:1  (2:1)
 FORTUNA:LIGA 9.kolo 25.9.2021 CEB-KAR 3:1  (2:1)
 FORTUNA:LIGA 8.kolo 18.9.2021 PLZ-CEB 2:1  (0:0)
 FORTUNA:LIGA 7.kolo 12.9.2021 CEB-HKR 0:1  (0:0)
 FORTUNA:LIGA 6.kolo 28.8.2021 SPA-CEB 1:0  (1:0)
 FORTUNA:LIGA 5.kolo 22.8.2021 CEB-LIB 1:0  (1:0)
 FORTUNA:LIGA 4.kolo 14.8.2021 OLO-CEB 3:3  (0:2)
 FORTUNA:LIGA 3.kolo 7.8.2021 CEB-OST 1:3  (0:1)
 FORTUNA:LIGA 2.kolo 1.8.2021 SLO-CEB 1:0  (0:0)
 FORTUNA:LIGA 1.kolo 25.7.2021 CEB-TEP 1:0  (0:0)
2020/2021FORTUNA:LIGA 34.kolo 29.5.2021 SLA-CEB 2:1  (2:0)
 FORTUNA:LIGA 33.kolo 23.5.2021 CEB-SLO 0:1  (0:1)
 FORTUNA:LIGA 32.kolo 16.5.2021 TEP-CEB 2:0  (0:0)
 FORTUNA:LIGA 31.kolo 9.5.2021 CEB-PAR 2:0  (1:0 )
 FORTUNA:LIGA 30.kolo 1.5.2021 PRI-CEB 0:1  (0:1)
 FORTUNA:LIGA 29.kolo 24.4.2021 CEB-JAB 0:2  (0:2)
 FORTUNA:LIGA 28.kolo 20.4.2021 CEB-OLO 2:2  (2:0)
 FORTUNA:LIGA 27.kolo 17.4.2021 KAR-CEB 3:0  (2:0)
 FORTUNA:LIGA 26.kolo 11.4.2021 CEB-BRN 0:2  (0:0)
 FORTUNA:LIGA 25.kolo 4.4.2021 PLZ-CEB 2:1  (1:1)
 FORTUNA:LIGA 24.kolo 21.3.2021 CEB-SPA 0:0  (0:0)
 FORTUNA:LIGA 23.kolo 13.3.2021 ZLN-CEB 3:0  (1:0)
 FORTUNA:LIGA 22.kolo 7.3.2021 CEB-MBA 1:3  (0:1)
 FORTUNA:LIGA 21.kolo 27.2.2021 BOE-CEB 1:1  (0:0)
 FORTUNA:LIGA 20.kolo 21.2.2021 CEB-OPA 0:1  (0:0)
 FORTUNA:LIGA 19.kolo 14.2.2021 LIB-CEB 0:0  (0:0)
 FORTUNA:LIGA 18.kolo 5.2.2021 CEB-OST 1:0  (0:0)
 FORTUNA:LIGA 17.kolo 30.1.2021 SLO-CEB 0:0  (0:0)
 FORTUNA:LIGA 16.kolo 24.1.2021 CEB-TEP 2:0  (1:0)
 FORTUNA:LIGA 14.kolo 20.1.2021 CEB-PRI 2:1  (0:1)
 FORTUNA:LIGA 15.kolo 17.1.2021 PAR-CEB 0:2  (0:1)
 FORTUNA:LIGA 13.kolo 19.12.2020 JAB-CEB 2:1  (1:0)
 FORTUNA:LIGA 12.kolo 15.12.2020 OLO-CEB 1:1  (1:0)
 FORTUNA:LIGA 11.kolo 12.12.2020 CEB-KAR 1:1  (0:1)
 FORTUNA:LIGA 10.kolo 6.12.2020 BRN-CEB 1:3  (0:2)
 FORTUNA:LIGA 9.kolo 28.11.2020 CEB-PLZ 0:0  (0:0)
 FORTUNA:LIGA 5.kolo 25.11.2020 CEB-BOE 2:1  (2:0)
 FORTUNA:LIGA 8.kolo 22.11.2020 SPA-CEB 2:4  (1:1)
 FORTUNA:LIGA 7.kolo 7.11.2020 CEB-ZLN 1:2  (1:0)
 FORTUNA:LIGA 6.kolo 3.10.2020 MBA-CEB 2:2  (2:1)
 FORTUNA:LIGA 4.kolo 19.9.2020 OPA-CEB 0:0  (0:0)
 FORTUNA:LIGA 3.kolo 12.9.2020 CEB-LIB 0:2  (0:1)
 FORTUNA:LIGA 2.kolo 28.8.2020 OST-CEB 2:2  (1:2)
 FORTUNA:LIGA 1.kolo 23.8.2020 CEB-SLA 0:6  (0:3)
2019/2020O Evropskou ligu 27.6.2020 CEB-MBA 0:2  (0:1)
 O Evropskou ligu 1.kolo 21.6.2020 MBA-CEB 2:1  (0:1)
 FORTUNA:LIGA 30.kolo 14.6.2020 OPA-CEB 2:0  (0:0)
 FORTUNA:LIGA 29.kolo 10.6.2020 CEB-TEP 3:1  (0:0)
 FORTUNA:LIGA 28.kolo 7.6.2020 KAR-CEB 0:0  (0:0)
 FORTUNA:LIGA 27.kolo 3.6.2020 CEB-OLO 2:0  (0:0)
 FORTUNA:LIGA 26.kolo 31.5.2020 BOE-CEB 3:2  (2:0)
 FORTUNA:LIGA 25.kolo 27.5.2020 CEB-LIB 0:1  (0:0)
 FORTUNA:LIGA 24.kolo 7.3.2020 PLZ-CEB 1:0  (0:0)
 FORTUNA:LIGA 23.kolo 28.2.2020 CEB-OST 0:2  (0:1)
 FORTUNA:LIGA 22.kolo 23.2.2020 ZLN-CEB 2:3  (0:2)
 FORTUNA:LIGA 21.kolo 14.2.2020 CEB-MBA 3:0  (3:0)
 FORTUNA:LIGA 20.kolo 15.12.2019 SLA-CEB 4:1  (3:0)
 FORTUNA:LIGA 19.kolo 8.12.2019 CEB-PRI 2:0  (1:0)
 FORTUNA:LIGA 18.kolo 1.12.2019 JAB-CEB 0:1  (0:0)
 FORTUNA:LIGA 17.kolo 22.11.2019 SPA-CEB 3:3  (1:2 )
 FORTUNA:LIGA 16.kolo 10.11.2019 CEB-SLO 2:0  (1:0)
 FORTUNA:LIGA 15.kolo 3.11.2019 TEP-CEB 1:3  (0:3)
 FORTUNA:LIGA 14.kolo 27.10.2019 CEB-KAR 3:0  (2:0)
 FORTUNA:LIGA 13.kolo 19.10.2019 OLO-CEB 1:3  (0:1)
 FORTUNA:LIGA 12.kolo 6.10.2019 CEB-BOE 3:2  (1:0)
 FORTUNA:LIGA 11.kolo 30.9.2019 LIB-CEB 4:2  (2:2)
 FORTUNA:LIGA 10.kolo 21.9.2019 CEB-PLZ 0:3  (0:2)
 FORTUNA:LIGA 9.kolo 15.9.2019 OST-CEB 2:1  (1:0)
 FORTUNA:LIGA 8.kolo 1.9.2019 CEB-ZLN 2:0  (1:0)
 FORTUNA:LIGA 7.kolo 25.8.2019 MBA-CEB 4:2  (2:2)
 FORTUNA:LIGA 6.kolo 16.8.2019 CEB-SLA 0:3  (0:0)
 FORTUNA:LIGA 5.kolo 10.8.2019 PRI-CEB 2:0  (2:0)
 FORTUNA:LIGA 4.kolo 4.8.2019 CEB-JAB 1:1  (0:1)
 FORTUNA:LIGA 3.kolo 29.7.2019 CEB-SPA 2:2  (2:0)
 FORTUNA:LIGA 2.kolo 20.7.2019 SLO-CEB 0:2  (0:1)
 FORTUNA:LIGA 1.kolo 14.7.2019 CEB-OPA 0:1  (0:1)
2018/2019F:NL 30.kolo 25.5.2019 TRI-CEB 2:3  (0:2)
 F:NL 29.kolo 18.5.2019 CEB-VAR 3:0  (2:0)
 F:NL 28.kolo 12.5.2019 JIH-CEB 1:1  (1:1)
 F:NL 27.kolo 8.5.2019 CEB-CHR 3:1  (0:1)
 F:NL 26.kolo 3.5.2019 HKR-CEB 1:0  (1:0)
 F:NL 25.kolo 28.4.2019 CEB-SOK 1:0  (1:0)
 F:NL 24.kolo 21.4.2019 ZNO-CEB 2:5  (0:1)
 F:NL 23.kolo 17.4.2019 CEB-SEZ 4:0  (3:0)
 F:NL 22.kolo 12.4.2019 VIT-CEB 1:2  (0:2)
 F:NL 21.kolo 7.4.2019 CEB-PAR 1:0  (0:0)
 F:NL 20.kolo 1.4.2019 UNL-CEB 0:1  (0:0)
 F:NL 19.kolo 17.3.2019 CEB-BRN 3:2  (0:2)
 F:NL 18.kolo 9.3.2019 PRO-CEB 0:1  (0:1)
 F:NL 17.kolo 3.3.2019 VLA-CEB 0:1  (0:1)
 F:NL 16.kolo 25.11.2018 CEB-ZIZ 4:1  (1:1)
 F:NL 15.kolo 11.11.2018 VAR-CEB 0:1  (0:0)
 F:NL 14.kolo 4.11.2018 CEB-JIH 2:0  (0:0)
 F:NL 13.kolo 27.10.2018 CHR-CEB 2:2  (1:1)
 F:NL 12.kolo 19.10.2018 CEB-HKR 3:1  (2:1)
 F:NL 11.kolo 6.10.2018 SOK-CEB 0:2  (0:2)
 F:NL 10.kolo 30.9.2018 CEB-ZNO 1:2  (1:1)
 F:NL 9.kolo 23.9.2018 SEZ-CEB 1:1  (0:0)
 F:NL 8.kolo 16.9.2018 CEB-VIT 3:0  (1:0)
 F:NL 7.kolo 1.9.2018 PAR-CEB 2:0  (0:0)
 F:NL 6.kolo 26.8.2018 CEB-UNL 2:0  (1:0)
 F:NL 5.kolo 17.8.2018 BRN-CEB 2:1  (2:0)
 F:NL 4.kolo 12.8.2018 CEB-PRO 3:1  (1:1)
 F:NL 3.kolo 5.8.2018 CEB-VLA 1:0  (0:0)
 F:NL 2.kolo 29.7.2018 ZIZ-CEB 1:2  (1:1)
 F:NL 1.kolo 22.7.2018 CEB-TRI 3:1  (0:0)
2017/2018FNL 30.kolo 25.5.2018 ZIZ-CEB 1:2  (0:2)
 FNL 29.kolo 20.5.2018 CEB-TRI 0:0  (0:0)
 FNL 28.kolo 16.5.2018 PAR-CEB 4:3  (2:2)
 FNL 27.kolo 13.5.2018 CEB-SEZ 1:1  (0:0)
 FNL 26.kolo 5.5.2018 OPA-CEB 1:1  (0:1)
 FNL 25.kolo 29.4.2018 CEB-ZNO 3:2  (2:2)
 FNL 24.kolo 25.4.2018 VIT-CEB 2:0  (0:0)
 FNL 23.kolo 22.4.2018 CEB-SOK 4:1  (2:0)
 FNL 22.kolo 14.4.2018 FRM-CEB 1:2  (1:2)
 FNL 21.kolo 8.4.2018 CEB-PRI 1:2  (1:1)
 FNL 17.kolo 4.4.2018 CEB-VAR 2:2  (1:1)
 FNL 20.kolo 30.3.2018 UNL-CEB 2:0  (1:0)
 FNL 19.kolo 18.3.2018 CEB-OLY 0:1  (0:1)
 FNL 18.kolo 9.3.2018 HKR-CEB 2:1  (1:0 )
 FNL 16.kolo 25.11.2017 CEB-VLA 0:2  (0:1)
 FNL 15.kolo 18.11.2017 TRI-CEB 1:1  (0:0)
 FNL 14.kolo 5.11.2017 CEB-PAR 0:0  (0:0)
 FNL 13.kolo 28.10.2017 SEZ-CEB 0:0  (0:0)
 FNL 12.kolo 21.10.2017 CEB-OPA 2:1  (1:0)
 FNL 11.kolo 15.10.2017 ZNO-CEB 1:1  (1:1)
 FNL 10.kolo 1.10.2017 CEB-VIT 6:0  (4:0)
 FNL 9.kolo 24.9.2017 SOK-CEB 0:1  (0:1 )
 FNL 8.kolo 17.9.2017 CEB-FRM 1:1  (1:1)
 FNL 7.kolo 11.9.2017 PRI-CEB 1:0  (0:0)
 FNL 6.kolo 27.8.2017 CEB-UNL 2:0  (0:0)
 FNL 5.kolo 23.8.2017 OLY-CEB 0:0  (0:0)
 FNL 4.kolo 20.8.2017 CEB-HKR 4:1  (2:0)
 FNL 3.kolo 13.8.2017 VAR-CEB 2:3  (1:2)
 FNL 2.kolo 6.8.2017 VLA-CEB 0:2  (0:2)
 FNL 1.kolo 31.7.2017 CEB-ZIZ 1:1  (1:1)
2016/2017FNL 30.kolo 28.5.2017 CEB-TRI 3:0  (1:0)
 FNL 29.kolo 21.5.2017 ZIZ-CEB 3:1  (2:1)
 FNL 25.kolo 18.5.2017 CEB-VLA 0:4  (0:0)
 FNL 28.kolo 14.5.2017 CEB-SEZ 1:1  (1:0)
 FNL 27.kolo 10.5.2017 CEB-PAR 0:0  (0:0)
 FNL 26.kolo 6.5.2017 PRO-CEB 0:3  (0:1)
 FNL 24.kolo 23.4.2017 OPA-CEB 2:1  (0:0)
 FNL 23.kolo 20.4.2017 CEB-OST 2:2  (0:2)
 FNL 22.kolo 15.4.2017 FRM-CEB 0:2  (0:1)
 FNL 21.kolo 8.4.2017 CEB-OLO 2:5  (0:2)
 FNL 20.kolo 31.3.2017 UNL-CEB 0:0  (0:0)
 FNL 19.kolo 17.3.2017 CEB-SOK 1:1  (0:0)
 FNL 18.kolo 10.3.2017 ZNO-CEB 1:1  (1:0)
 FNL 17.kolo 3.3.2017 CEB-VAR 0:1  (0:0)
 FNL 16.kolo 19.11.2016 VIT-CEB 1:1  (0:1)
 FNL 15.kolo 10.11.2016 CEB-ZIZ 2:0  (0:0)
 FNL 14.kolo 5.11.2016 SEZ-CEB 0:1  (0:1)
 FNL 13.kolo 29.10.2016 PAR-CEB 0:0  (0:0)
 FNL 12.kolo 21.10.2016 CEB-PRO 3:0  (2:0)
 FNL 11.kolo 15.10.2016 VLA-CEB 2:1  (1:0)
 FNL 10.kolo 5.10.2016 CEB-OPA 2:1  (1:0)
 FNL 9.kolo 1.10.2016 OST-CEB 3:2  (1:1)
 FNL 8.kolo 23.9.2016 CEB-FRM 3:1  (1:1)
 FNL 7.kolo 17.9.2016 OLO-CEB 1:0  (0:0)
 FNL 6.kolo 9.9.2016 CEB-UNL 2:1  (1:0)
 FNL 5.kolo 3.9.2016 SOK-CEB 1:1  (0:1)
 FNL 4.kolo 26.8.2016 CEB-ZNO 1:0  (1:0)
 FNL 3.kolo 21.8.2016 VAR-CEB 0:0  (0:0)
 FNL 2.kolo 14.8.2016 CEB-VIT 1:0  (0:0)
 FNL 1.kolo 6.8.2016 TRI-CEB 0:2  (0:0)
2015/2016FNL 30.kolo 28.5.2016 CEB-VLA 2:4  (1:2)
 FNL 29.kolo 21.5.2016 VYS-CEB 1:3  (0:0)
 FNL 28.kolo 17.5.2016 PAR-CEB 2:0  (1:0)
 FNL 27.kolo 13.5.2016 CEB-ZNO 2:2  (0:2)
 FNL 26.kolo 7.5.2016 FRM-CEB 1:1  (0:1)
 FNL 25.kolo 1.5.2016 CEB-VAR 3:3  (2:1)
 FNL 18.kolo 27.4.2016 SEZ-CEB 1:1  (0:1)
 FNL 24.kolo 24.4.2016 OLB-CEB 0:0  (0:0)
 FNL 23.kolo 15.4.2016 CEB-HKR 0:3  (0:3)
 FNL 22.kolo 9.4.2016 UNL-CEB 0:3  (0:1)
 FNL 19.kolo 5.4.2016 CEB-SOK 1:0  (0:0)
 FNL 21.kolo 1.4.2016 CEB-KAR 4:4  (2:2)
 FNL 17.kolo 4.3.2016 CEB-TRI 3:1  (2:1)
 FNL 16.kolo 21.11.2015 OPA-CEB 2:2  (1:0)
 FNL 15.kolo 15.11.2015 CEB-VYS 2:0  (2:0)
 FNL 14.kolo 6.11.2015 CEB-PAR 1:1  (0:0)
 FNL 13.kolo 30.10.2015 ZNO-CEB 3:1  (1:1)
 FNL 12.kolo 23.10.2015 CEB-FRM 1:1  (0:1)
 FNL 11.kolo 18.10.2015 VAR-CEB 3:2  (2:1)
 FN 10.kolo 9.10.2015 CEB-OLB 1:3  (0:1)
 FNL 9.kolo 4.10.2015 HKR-CEB 0:0  (0:0)
 FNL 8.kolo 25.9.2015 CEB-UNL 0:1  (0:0)
 FNL 7.kolo 19.9.2015 KAR-CEB 5:0  (3:0)
 FNL 5.kolo 5.9.2015 SOK-CEB 3:3  (2:1)
 FNL 4.kolo 21.8.2015 CEB-SEZ 2:2  (0:2)
 FNL 3.kolo 15.8.2015 TRI-CEB 0:1  (0:1)
 FNL 2.kolo 7.8.2015 CEB-OPA 1:1  (0:0)
 FNL 1.kolo 1.8.2015 VLA-CEB 1:1  (1:1)
2014/2015Synot liga 30.kolo 30.5.2015 LIB-CEB 5:1  (1:1)
 Synot liga 29.kolo 23.5.2015 CEB-SPA 1:3  (0:2)
 Synot liga 28.kolo 17.5.2015 OST-CEB 4:3  (2:2)
 Synot liga 27.kolo 9.5.2015 CEB-DUK 1:0  (1:0)
 Synot liga 26.kolo 3.5.2015 SLA-CEB 2:0  (1:0)
 Synot liga 25.kolo 25.4.2015 CEB-HKR 2:2  (0:2)
 Synot liga 24.kolo 18.4.2015 CEB-BOE 2:3  (1:0)
 Synot liga 23.kolo 11.4.2015 PRI-CEB 1:0  (0:0)
 Synot liga 22.kolo 4.4.2015 CEB-JAB 0:3  (0:0)
 Synot liga 21.kolo 21.3.2015 SLO-CEB 3:1  (2:0)
 Synot liga 20.kolo 14.3.2015 CEB-JIH 1:3  (1:1)
 Synot liga 19.kolo 7.3.2015 MBA-CEB 4:1  (1:1)
 Synot liga 18.kolo 28.2.2015 CEB-BRN 1:3  (0:1)
 Synot liga 17.kolo 21.2.2015 PLZ-CEB 6:0  (2:0)
 Synot liga 16.kolo 28.11.2014 CEB-TEP 2:0  (0:0)
 Synot liga 15.kolo 22.11.2014 SPA-CEB 4:0  (1:0)
 Synot liga 14.kolo 8.11.2014 CEB-OST 1:0  (1:0)
 Synot liga 13.kolo 1.11.2014 DUK-CEB 3:1  (1:0)
 Synot liga 12.kolo 24.10.2014 CEB-SLA 1:1  (0:0)
 Synot liga 11.kolo 18.10.2014 HKR-CEB 2:3  (0:2)
 Synot liga 10.kolo 4.10.2014 BOE-CEB 3:0  (0:0)
 Synot liga 9.kolo 27.9.2014 CEB-PRI 0:3  (0:1)
 Synot liga 8.kolo 20.9.2014 JAB-CEB 0:0  (0:0)
 Synot liga 7.kolo 13.9.2014 CEB-SLO 2:2  (2:0)
 Synot liga 2.kolo 2.9.2014 TEP-CEB 4:0  (2:0)
 Synot liga 6.kolo 29.8.2014 JIH-CEB 0:0  (0:0)
 Synot liga 5.kolo 23.8.2014 CEB-MBA 2:1  (1:1)
 Synot liga 4.kolo 16.8.2014 BRN-CEB 2:2  (2:1)
 Synot liga 3.kolo 10.8.2014 CEB-PLZ 0:4  (0:3)
 Synot liga 1.kolo 27.7.2014 CEB-LIB 1:1  (1:1)
2013/2014FNL 30.kolo 4.6.2014 SEZ-CEB 0:6  (0:3)
 FNL 29.kolo 31.5.2014 CEB-TRI 3:0  (2:0)
 FNL 28.kolo 24.5.2014 VLA-CEB 0:1  (0:0)
 FN 27.kolo 18.5.2014 CEB-KAR 4:0  (1:0)
 FNL 26.kolo 10.5.2014 ZLN-CEB 1:1  (0:1)
 FNL 25.kolo 2.5.2014 CEB-PAR 1:0  (0:0)
 FNL 24.kolo 26.4.2014 FRM-CEB 0:2  (0:1)
 FNL 23.kolo 18.4.2014 CEB-MOS 4:1  (1:1)
 FNL 22.kolo 12.4.2014 BOH-CEB 0:3  (0:1)
 FNL 21.kolo 4.4.2014 CEB-VTN 1:0  (0:0)
 FNL 20.kolo 29.3.2014 UNL-CEB 1:2  (1:0)
 FNL 19.kolo 21.3.2014 CEB-HKR 1:1  (0:1)
 FNL 18.kolo 15.3.2014 SOK-CEB 1:0  (0:0)
 FNL 17.kolo 7.3.2014 CEB-VAR 1:0  (1:0)
 FNL 16.kolo 17.11.2013 ZIZ-CEB 1:0  (1:0)
 FNL 15.kolo 9.11.2013 TRI-CEB 1:3  (1:2)
 FNL 14.kolo 1.11.2013 CEB-VLA 0:0  (0:0)
 FNL 13.kolo 27.10.2013 KAR-CEB 1:2  (0:1)
 FNL 12.kolo 18.10.2013 CEB-ZLN 2:0  (2:0)
 FNL 11.kolo 12.10.2013 PAR-CEB 1:1  (0:1)
 FNL 10.kolo 27.9.2013 CEB-FRM 3:0  (1:0)
 FNL 9.kolo 22.9.2013 MOS-CEB 3:2  (2:0)
 FNL 8.kolo 13.9.2013 CEB-BOH 1:0  (0:0)
 FNL 7.kolo 7.9.2013 VTN-CEB 0:5  (0:2)
 FNL 6.kolo 30.8.2013 CEB-UNL 0:2  (0:2)
 FNL 5.kolo 25.8.2013 HKR-CEB 3:2  (3:0)
 FNL 4.kolo 16.8.2013 CEB-SOK 0:3  (0:1)
 FNL 3.kolo 11.8.2013 VAR-CEB 0:0  (0:0)
 FNL 2.kolo 2.8.2013 CEB-ZIZ 4:0  (2:0)
 FNL 1.kolo 26.7.2013 CEB-SEZ 2:0  (0:0)
2012/2013Gambrinus liga 30.kolo 1.6.2013 OLO-CEB 1:0  (1:0)
 Gambrinus liga 29.kolo 26.5.2013 CEB-JIH 2:1  (1:1)
 Gambrinus liga 28.kolo 22.5.2013 SLA-CEB 3:0  (1:0)
 Gambrinus liga 27.kolo 10.5.2013 CEB-HKR 1:0  (1:0)
 Gambrinus liga 26.kolo 3.5.2013 PLZ-CEB 3:2  (2:0)
 Gambrinus liga 25.kolo 27.4.2013 SLO-CEB 2:0  (0:0)
 Gambrinus liga 24.kolo 19.4.2013 CEB-JAB 2:1  (1:1)
 Gambrinus liga 23.kolo 13.4.2013 TEP-CEB 4:0  (2:0)
 Gambrinus liga 22.kolo 5.4.2013 CEB-PRI 0:1  (0:0)
 Gambrinus liga 21.kolo 29.3.2013 DUK-CEB 4:0  (2:0)
 Gambrinus liga 20.kolo 15.3.2013 CEB-BRN 1:1  (1:0)
 Gambrinus liga 19.kolo 9.3.2013 LIB-CEB 3:1  (1:1)
 Gambrinus liga 18.kolo 1.3.2013 CEB-SPA 0:2  (0:0)
 Gambrinus liga 17.kolo 23.2.2013 OST-CEB 0:0  (0:0)
