sezóna | Soutěž | kolo | datum | soupeři | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 22 | 22.kolo | 15.2.2025 | CEB-JAB | 16:00 | |||
8 | 8.kolo | 4.12.2024 | JAB-CEB | 5:0 (4:0) | ||||
2023/2024 | O záchranu | 4.kolo | 19.5.2024 | CEB-JAB | 2:2 (2:2) | |||
FORTUNA:LIGA | 21.kolo | 17.2.2024 | JAB-CEB | 5:2 (1:1) | ||||
FORTUNA:LIGA | 7.kolo | 2.9.2023 | CEB-JAB | 2:1 (1:1) | ||||
2022/2023 | 28 | 28.kolo | 23.4.2023 | CEB-JAB | 5:1 (3:0) | |||
14 | 14.kolo | 29.10.2022 | JAB-CEB | 3:0 (1:0) | ||||
2021/2022 | FORTUNA:LIGA | 25.kolo | 13.3.2022 | CEB-JAB | 2:0 (2:0) | |||
FORTUNA:LIGA | 11.kolo | 16.10.2021 | JAB-CEB | 2:2 (1:2) | ||||
2020/2021 | FORTUNA:LIGA | 29.kolo | 24.4.2021 | CEB-JAB | 0:2 (0:2) | |||
FORTUNA:LIGA | 13.kolo | 19.12.2020 | JAB-CEB | 2:1 (1:0) | ||||
2019/2020 | FORTUNA:LIGA | 18.kolo | 1.12.2019 | JAB-CEB | 0:1 (0:0) | |||
FORTUNA:LIGA | 4.kolo | 4.8.2019 | CEB-JAB | 1:1 (0:1) | ||||
2014/2015 | Synot liga | 22.kolo | 4.4.2015 | CEB-JAB | 0:3 (0:0) | |||
Synot liga | 8.kolo | 20.9.2014 | JAB-CEB | 0:0 (0:0) | ||||
2012/2013 | Gambrinus liga | 24.kolo | 19.4.2013 | CEB-JAB | 2:1 (1:1) | |||
Gambrinus liga | 10.kolo | 7.10.2012 | JAB-CEB | 2:1 (1:1) | ||||
2011/2012 | Gambrinus liga | 19.kolo | 4.3.2012 | JAB-CEB | 1:1 (1:1) | |||
Gambrinus liga | 5.kolo | 28.8.2011 | CEB-JAB | 1:5 (1:2) | ||||
2010/2011 | Gambrinus liga | 24.kolo | 17.4.2011 | JAB-CEB | 5:0 (3:0) | |||
Gambrinus liga | 10.kolo | 26.9.2010 | CEB-JAB | 2:1 (1:1) | ||||
2009/2010 | 1.liga | 30.kolo | 15.5.2010 | JAB-CEB | 2:0 (0:0) | |||
1. liga | 1.kolo | 26.7.2009 | CEB-JAB | 1:1 (1:1) | ||||
2008/2009 | 22 | 22.kolo | 5.4.2009 | JAB-CEB | 2:0 (1:0) | |||
8 | 8.kolo | 28.9.2008 | CEB-JAB | 2:1 (1:0) | ||||
2007/2008 | 18 | 18.kolo | 24.2.2008 | CEB-JAB | 0:0 (0:0) | |||
4 | 4.kolo | 26.8.2007 | JAB-CEB | 1:0 (0:0) | ||||
2006/2007 | 22 | 22.kolo | 15.4.2007 | JAB-CEB | 0:0 (0:0) | |||
7 | 7.kolo | 17.9.2006 | CEB-JAB | 1:0 (1:0) | ||||
2004/2005 | 22 | 22.kolo | 10.4.2005 | JAB-CEB | 1:2 (0:1) | |||
8 | 8.kolo | 2.10.2004 | CEB-JAB | 0:1 (0:1) | ||||
2003/2004 | 24 | 24.kolo | 4.4.2004 | JAB-CEB | 3:2 (1:1) | |||
9 | 9.kolo | 27.9.2003 | CEB-JAB | 3:0 (1:0) | ||||
2002/2003 | 26 | 26.kolo | 4.5.2003 | JAB-CEB | 1:0 (0:0) | |||
11 | 11.kolo | 20.10.2002 | CEB-JAB | 4:1 (2:1) | ||||
2000/2001 | 26 | 26.kolo | 29.4.2001 | CEB-JAB | 2:1 (0:0) | |||
11 | 11.kolo | 22.10.2000 | JAB-CEB | 1:1 (1:0) | ||||
1999/2000 | 19 | 19.kolo | 5.3.2000 | CEB-JAB | 2:0 (0:0) | |||
4 | 4.kolo | 22.8.1999 | JAB-CEB | 2:1 (2:0) | ||||
1997/1998 | 17 | 17.kolo | 1.3.1998 | JAB-CEB | 8:0 (3:0) | |||
2 | 2.kolo | 7.8.1997 | CEB-JAB | 0:1 (0:0) | ||||
1996/1997 | 19 | 19.kolo | 16.3.1997 | JAB-CEB | 2:0 (1:0) | |||
4 | 4.kolo | 1.9.1996 | CEB-JAB | 0:0 (0:0) | ||||
1995/1996 | 17 | 17.kolo | 25.2.1996 | JAB-CEB | 2:1 (0:1) | |||
2 | 2.kolo | 2.8.1995 | CEB-JAB | 3:0 (2:0) | ||||
1994/1995 | 29 | 29.kolo | 1.6.1995 | CEB-JAB | 1:0 (0:0) | |||
14 | 14.kolo | 20.11.1994 | JAB-CEB | 1:0 (0:0) |
Statistiky vzájemných zápasů z pohledu Dynama
Z | V | R | P | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 46 | 15 | 10 | 21 | 51:74 | ||
Z — počet vzájemných zápasů V — vítězství Dynama ve vzájemných zápasech R — remízy ve vzájemných zápasech P — porážky Dynama ve vzájemných zápasech TIP: Pokud chcete vygenerovat data pouze pro domácí nebo venkovní zápasy, klikněte v záhlaví tabulky všech utkání na příslušný odkaz. |
Četnost výsledků
Vítězství Dynama | Remízy | Porážky Dynama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|