sezóna | Soutěž | kolo | datum | soupeři | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 28 | 28.kolo | 5.4.2025 | LIB-CEB | 16:00 | |||
14 | 14.kolo | 3.11.2024 | CEB-LIB | 13:00 | ||||
2023/2024 | FORTUNA:LIGA | 28.kolo | 13.4.2024 | CEB-LIB | 3:2 (1:1) | |||
FORTUNA:LIGA | 14.kolo | 5.11.2023 | LIB-CEB | 1:0 (0:0) | ||||
2022/2023 | O umístění | 13.5.2023 | LIB-CEB | 4:0 (1:0) | ||||
O umístění | 7.5.2023 | CEB-LIB | 3:2 (2:2) | |||||
18 | 18.kolo | 5.2.2023 | CEB-LIB | 0:2 (0:1) | ||||
4 | 4.kolo | 21.8.2022 | LIB-CEB | 1:1 (1:0) | ||||
2021/2022 | FORTUNA:LIGA | 19.kolo | 19.12.2021 | LIB-CEB | 0:0 (0:0) | |||
FORTUNA:LIGA | 5.kolo | 22.8.2021 | CEB-LIB | 1:0 (1:0) | ||||
2020/2021 | FORTUNA:LIGA | 19.kolo | 14.2.2021 | LIB-CEB | 0:0 (0:0) | |||
FORTUNA:LIGA | 3.kolo | 12.9.2020 | CEB-LIB | 0:2 (0:1) | ||||
2019/2020 | FORTUNA:LIGA | 25.kolo | 27.5.2020 | CEB-LIB | 0:1 (0:0) | |||
FORTUNA:LIGA | 11.kolo | 30.9.2019 | LIB-CEB | 4:2 (2:2) | ||||
2014/2015 | Synot liga | 30.kolo | 30.5.2015 | LIB-CEB | 5:1 (1:1) | |||
Synot liga | 1.kolo | 27.7.2014 | CEB-LIB | 1:1 (1:1) | ||||
2012/2013 | Gambrinus liga | 19.kolo | 9.3.2013 | LIB-CEB | 3:1 (1:1) | |||
Gambrinus liga | 5.kolo | 26.8.2012 | CEB-LIB | 0:2 (0:1) | ||||
2011/2012 | Gambrinus liga | 27.kolo | 28.4.2012 | CEB-LIB | 0:4 (0:1) | |||
Gambrinus liga | 13.kolo | 5.11.2011 | LIB-CEB | 4:0 (3:0) | ||||
2010/2011 | Gambrinus liga | 30.kolo | 28.5.2011 | LIB-CEB | 3:3 (0:0) | |||
Gambrinus liga | 1.kolo | 18.7.2010 | CEB-LIB | 0:0 (0:0) | ||||
2009/2010 | 1.liga | 19.kolo | 14.3.2010 | CEB-LIB | 1:1 (0:0) | |||
1.liga | 5.kolo | 23.8.2009 | LIB-CEB | 3:0 (3:0) | ||||
2008/2009 | 29 | 29.kolo | 23.5.2009 | LIB-CEB | 2:0 (2:0) | |||
15 | 15.kolo | 23.11.2008 | CEB-LIB | 2:0 (0:0) | ||||
2007/2008 | 28 | 28.kolo | 4.5.2008 | LIB-CEB | 0:0 (0:0) | |||
14 | 14.kolo | 25.11.2007 | CEB-LIB | 2:0 (1:0) | ||||
2006/2007 | 17 | 17.kolo | 3.12.2006 | LIB-CEB | 2:0 (0:0) | |||
1 | 1.kolo | 30.7.2006 | CEB-LIB | 0:2 (0:1) | ||||
2004/2005 | 29 | 29.kolo | 28.5.2005 | LIB-CEB | 3:2 (2:0) | |||
15 | 15.kolo | 27.11.2004 | CEB-LIB | 1:2 (1:0) | ||||
2003/2004 | 26 | 26.kolo | 18.4.2004 | CEB-LIB | 2:1 (1:0) | |||
11 | 11.kolo | 18.10.2003 | LIB-CEB | 2:1 (1:0) | ||||
2002/2003 | 23 | 23.kolo | 13.4.2003 | CEB-LIB | 3:3 (3:2) | |||
8 | 8.kolo | 23.9.2002 | LIB-CEB | 5:1 (3:0) | ||||
2000/2001 | 18 | 18.kolo | 3.4.2001 | CEB-LIB | 0:0 (0:0) | |||
3 | 3.kolo | 11.8.2000 | LIB-CEB | 2:0 (1:0) | ||||
1999/2000 | 27 | 27.kolo | 30.4.2000 | LIB-CEB | 2:0 (1:0) | |||
12 | 12.kolo | 31.10.1999 | CEB-LIB | 0:1 (0:0) | ||||
1997/1998 | 25 | 25.kolo | 26.4.1998 | CEB-LIB | 1:1 (0:0) | |||
10 | 10.kolo | 26.10.1997 | LIB-CEB | 2:0 (0:0) | ||||
1996/1997 | 27 | 27.kolo | 9.5.1997 | CEB-LIB | 1:1 (1:0) | |||
12 | 12.kolo | 3.11.1996 | LIB-CEB | 0:2 (0:0) | ||||
1995/1996 | 25 | 25.kolo | 21.4.1996 | CEB-LIB | 0:0 (0:0) | |||
10 | 10.kolo | 15.10.1995 | LIB-CEB | 2:1 (1:1) | ||||
1994/1995 | 21 | 21.kolo | 9.4.1995 | LIB-CEB | 0:1 (0:1) | |||
6 | 6.kolo | 11.9.1994 | CEB-LIB | 0:2 (0:1) | ||||
1993/1994 | 17 | 17.kolo | 6.4.1994 | LIB-CEB | 3:3 (1:0) | |||
3 | 3.kolo | 29.8.1993 | CEB-LIB | 2:1 (1:1) |
Statistiky vzájemných zápasů z pohledu Dynama
Z | V | R | P | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 48 | 9 | 14 | 25 | 42:84 | ||
Z — počet vzájemných zápasů V — vítězství Dynama ve vzájemných zápasech R — remízy ve vzájemných zápasech P — porážky Dynama ve vzájemných zápasech TIP: Pokud chcete vygenerovat data pouze pro domácí nebo venkovní zápasy, klikněte v záhlaví tabulky všech utkání na příslušný odkaz. |
Četnost výsledků
Vítězství Dynama | Remízy | Porážky Dynama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|