| Předchozí působiště: | SK Hradec Králové (1982-1991), Slavia Hradec Králové (1991-1992), Sokol Malšovice (1992-1994), Olympia Hradec Králové (1994-1996), Atlantic Lázně Bohdaneč (1996-1998), Petra Drnovice (1999), Dukla/Marila Příbram (1999-2003), SK Dynamo České Budějovice (2003-2005), FK Mladá Boleslav (2005-????) | 
| Debut v první lize: | 21. 2.. 1998 - Lázně Bohdaneč - Brno 0:1 | 
| První ligový gól: | 26. 4. 1998 - Lázně Bohdaneč - Dukla 2:3 | 
| Debut za Dynamo ČB | 13. 9. 2003 - Dynamo ČB - Olomouc 2:1 | 
Hodnocení
| Své první fotbalové krůčky udělal Marek v Hradci Králové, kde také až do roku 
  1996 působil. První ligu si zahrál jako hráč Lázní Bohdaneč a hned na sebe 
  upoutal svými technickými dovednostmi. Hned ve svém desátém zápase za tento 
  klub vstřelil svojí první branku, která ale nezměnila nic na tom, že mužstvo 
  po sezoně v první lize sestoupilo o soutěž níž. Následující ročník vydržel v 
  lázeňském městě pouze podzimní část a následně hostoval v Drnovicích, kde měl 
  opět příležitost ukázat svůj talent. Nejlepší výkony začal podávat v Příbrami, 
  kam v roce 2000 přestoupil. Jeho rozlet brzdila pouze povaha, která z něj 
  dělala fotbalistu, kterému je všechno jedno. Až pod vedením trenéra Kotrby 
  začal Marek pilně pracovat a rázem se vyšvihl mezi nejlepší útočníky v lize. 
  Do dějin evropského fotbalu se zapsal jako jeden z mála hráčů, který vstřelil 
  v utkání poháru UEFA hattrick - tři branky zaznamenal do branky francouzského 
  Sedanu. Po odchodu Kotrby do Sparty začal ale Marek dostávat v sezoně 2003/04 
  méně šancí, a tak se nakonec rozhodl pro hostování v Českých Budějovicích. To 
  se ještě během podzimu změnilo na přestup. 
   
  SEZONA 2003/2004 (23 zápasů - 8 vstřelených branek - 8 asistencí) - 
  8,3 bodů 
  SEZONA 2004/2005 (23 zápasů - 9 vstřelených branek - 2 asistence) - 8,2 bodů | 
Související
| Fotografie s Markem Kuličem Rozhovor týdne: Marek Kulič (31.3.2004) | 
Statistiky
| SEZONA | MUŽSTVO | ZÁPASY | MINUTY | GÓLY | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/2005 - 1. liga 2004/2005 - 3. liga | Dynamo ČB Dynamo ČB "B" | 23 1 | 1976 90 | 9 1 | 6 0 | 1 0 | 
| 2003/2004 - 1.liga 2003/2004 - 1.liga | Dynamo ČB Příbrma | 23 4 | 1791 120 | 8 0 | 5 1 | 0 0 | 
| 2002/2003 - 1.liga | Příbram | 28 | 1927 | 5 | - | - | 
| 2001/2002 - 1.liga | Příbram | 24 | 1629 | 2 | 6 | 1 | 
| 2000/2001 - 1 .liga | Příbram | 28 | 2075 | 8 | 6 | 1 | 
| 1999/2000 - 1.liga 1999/2000 - 2.liga | Dukla L. Bohdaneč | 25 3 | - - | 7 2 | 3 - | 0 - | 
| 1998/1999 - 1.liga 1998/1999 - 2.liga | Drnovice L.Bohdaneč | 12 12 | - - | 1 1 | - - | - - | 
| 1997/1998 - 1. liga | L. Bohdaneč | 15 | - | 1 | - | - | 
| CELKEM - 1. liga | 182 | - | 41 | - | - | |
| CELKEM - 2.liga | 15 | - | 3 | - | - | |



 
           
 
             
             
        




















































