| 1.FC BRNO | |||||||||||||||
|
![]() | ||||||||||||||
|
Posledních pět let: 2002/03 - 1. liga (9.místo) 2003/04 - 1. liga (13.místo) 2004/05 - 1.liga (11.místo) 2005/06 - 1.liga (12.místo) 2006/07 - 1.liga (5. místo) | ||||||||||||||
| Statistiky | ||
| BRNO | DYNAMO | |
| 7. | Umístění | 10. |
| 13 | Body | 12 |
| 13:15 | Skóre | 11:13 |
| 4 - Došek | Nejlepší střelec (07/08) | 3 hráči - 2 |
| 1 | Čisté konto | 3 |
| 333 - Patrik Siegl | Nejzkušenější hráč (v 1. lize) | Tomáš Hunal - 298 |
| 2 zápasy bez výhry 1 remíza |
Aktuální série | 4 zápasy bez prohry 1 remíza |
| Preview | |
|
Po několika dobrých výsledcích v řadě si fotbalisté Dynama České Budějovice
patřičně zvedli sebevědomí i v minulém kole proti pražské Spartě a v dobrém
rozpoložení pojednou na jih Moravy, kde se v neděli střetnou s aktuálně sedmým
týmem tabulky z Brna. Jihočeši mají svému soupeři co vracet, poslední utkání
obou celků skončilo drtivou výhrou Moravanů.
Trenér Brna Petr Uličný bude v nedělním zápase postrádat právě stopera a kapitána Jana Trousila, který si bude odpykávat trest za čtyři žluté karty. Hrát nemůže ani další obránce Martin Živný, jenž má natržený sval. Naopak k dispozici již bude Tomáš Polách, jenž vynechal minulý zápas kvůli nemoci. Přetlak přetrvává v útoku, kde má kouč k dispozici čtyři výborné útočníky a až těsně před začátkem utkání rozhodne, který z nich do utkání nastoupí. Moravský celek okupuje v současné době sedmou příčku ligové tabulky. Svěřenci kouče Uličného v dosavadním průběhu sezony tři zápasy vyhráli, čtyři remízovali a tři utkání prohráli. V měsíci říjnu nejprve Brno prohrálo doma s Mladou Boleslaví překvapivě vysoko 0:3 a poté v rámci 10. kola Gambrinus ligy remízovalo v Mostě 2:2, když nedokázalo udržet dvoubrankové vedení.
Kouč Dynama František Straka postaví do zápasu stejnou sestavu jako v utkání se Spartou. Jedinou změnou by mohl být start Brazilce Renana, který by se mohl objevit v základní sestavě. Menší zdravotní komplikace si ze zápasu rezervy v Plzni přivezl Jiří Adamec, ale i on by měl být v neděli k dispozici. Duel aktuálně sedmého Brna s desátým Dynamem začíná na Městském stadionu Srbská v neděli v 17:00 a my budeme utkání sledovat v tradiční online reportáži. |
| Bilance proti Brnu | |||||
| SEZONA | DOMÁCÍ | VÝSL. | HOSTÉ | SOUTĚŽ | STŘELCI |
| 1993/94 | Brno | 1:1 | SK ČB | 1. liga | Kobylka - Vácha |
| 1993/94 | SK ČB | 3:2 | Brno | 1. liga |
Žák, Poborský, Guzík Mar. - Lasota, Janošťák |
| 1994/95 | Brno | 3:0 | SK ČB | 1. liga | Kuklete, Křivánek, Kobylka |
| 1994/95 | SK ČB | 1:1 | Brno | 1. liga | Koller - Holomek |
| 1995/96 | Brno | 5:2 | SK ČB | 1. liga |
Cupák, Wagner, Holomek 2, Dostálek - Vácha, Saidl |
| 1995/96 | SK ČB | 0:0 | Brno | 1. liga | - |
| 1996/97 | Brno | 2:1 | SK ČB | 1. liga | Valnoha, Siegl - Saidl |
| 1996/97 | SK ČB | 2:1 | Brno | 1. liga | Koller, Hruška - Siegl |
| 1997/98 | Brno | 0:2 | SK ČB | 1. liga | Šlachta, Fujdiar |
| 1997/98 | SK ČB | 1:3 | Brno | 1. liga | Ondráček - Dostálek 2, Valnoha |
| 1999/00 | Brno | 2:0 | SK ČB | 1. liga | Křivánek, Zbončák |
| 1999/00 | SK ČB | 1:0 | Brno | 1. liga | Janda |
| 2000/01 | Brno | 3:0 | SK ČB | 1. liga | Křivánek, Pacanda, Polák |
| 2000/01 | SK ČB | 2:1 | Brno | 1. liga | Svoboda, Vácha - Zbončák |
| 2002/03 | Brno | 0:0 | SK ČB | 1. liga | - |
| 2002/03 | SK ČB | 2:1 | Brno | 1.liga | Lafata, Chlebek - Lib. Došek |
| 2003/04 | SK ČB | 0:2 | Brno | 1.liga | Mezlík, Pacanda |
| 2003/04 | Brno | 0:1 | SK ČB | 1.liga | Lafata |
| 2004/05 | SK ČB | 1:1 | Brno | 1.liga | Lafata - Večeřa |
| 2004/05 | Brno | 0:0 | SK ČB | 1.liga | - |
| 2006/07 | SK ČB | 0:0 | Brno | 1. liga | - |
| 2006/07 | Brno | 5:0 | SK ČB | 1. liga | Homoláč vl., Peroutka vl., Polách, Zelenka, Pacanda |
| poř | tým | zápasů | výhry | remízy | prohry | +G | -G | body (3 za v.) |
| 1. | Brno | 22 | 8 | 7 | 7 | 33 | 20 | 31 |
| 2. | Dynamo | 22 | 7 | 7 | 8 | 20 | 33 | 28 |
| Soupiska 1.FC Brno | ||||
| BRANKÁŘI | JMÉNO | NAROZENÍ | ZÁP | G |
| 1 | Martin Lejsal | 1.1.1982 | 40 | 0 |
| 20 | Tomáš Bureš | 27.9.1978 | 69 | 0 |
| -- | Marek Gruber | ----- | 0 | 0 |
| OBRÁNCI | JMÉNO | NAROZENÍ | ZÁP | G |
| 2 | Aleš Schuster | 26.10.1981 | 101 | 1 |
| 3 | Lukáš Kubáň | 22.6.1987 | 18 | 0 |
| 6 | Sašo Gjoreski | 18.9.1982 | 5 | 0 |
| 10 | Patrik Siegl | 26.2.1976 | 333 | 36 |
| 18 | Martin Kuncl | 1.4.1984 | 28 | 2 |
| 22 | Jan Trousil | 9.4.1976 | 114 | 8 |
| 24 | Petr Pavlík | 17.7.1978 | 101 | 9 |
| 30 | Martin Švejnoha | 25.11.1977 | 143 | 2 |
| ZÁLOŽNÍCI | JMÉNO | NAROZENÍ | ZÁP | G |
| 5 | Mario Holek | 28.10.1986 | 62 | 4 |
| 6 | Martin Hanák | 15.8.1985 | 1 | 0 |
| 7 | Michal Belej | 16.11.1982 | 28 | 3 |
| 9 | Tomáš Okleštěk | 21.2.1987 | 26 | 1 |
| 12 | Karel Večeřa | 10.11.1978 | 49 | 4 |
| 16 | F. Schneider | 21.4.1987 | 2 | 0 |
| 19 | Luboš Kalouda | 20.5.1987 | 18 | 0 |
| 21 | Tomáš Polách | 16.1.1977 | 190 | 15 |
| 23 | Petr Musil | 23.9.1981 | 115 | 4 |
| 28 | Filip Chlup | 10.6.1985 | 24 | 0 |
| ÚTOČNÍCI | JMÉNO | NAROZENÍ | ZÁP | G |
| 8 | Roman Smutný | 22.4.1985 | 12 | 1 |
| 11 | Milan Pacanda | 28.2.1978 | 207 | 58 |
| 14 | Aleš Besta | 10.4.1983 | 69 | 7 |
| 15 | Marek Střeštík | 1.2.1987 | 33 | 3 |
| 17 | René Wagner | 31.10.1972 | 134 | 38 |
| 26 | Tomáš Došek | 12.9.1978 | 189 | 58 |

Brno
patří k tradičním účastníkům první ligy. Největší sláva klubu přišla na konci
sedmdesátých let, kdy tým pod vedením Josefa Masopusta získal v roce 1978 jediný
dosavadní ligový titul. Po rozdělení Československa se Dynamo s Brnem v
samostatné české lize střetlo celkem dvaadvacetkrát se vyrovnanou bilancí 7 - 7
- 8. Specialistou na Brno býval v posledních letech David Lafata, který v
zápasech, kde padá povětšinou málo branek, vstřelil hned tři góly. K poslednímu
měření sil obou celků došlo v loňské sezoně. V rámci 3. kola Gambrinus ligy se
na jihu Čech zrodil výsledek





















































