Statistiky Česká fotbalová liga 2009/10
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
| brankář | Z | MIN | INK | NUL | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Křížek Zdeněk | 18 | 1620 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Vršecký Vladan | 2 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pešula Vít | 6 | 540 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vlk Jakub | 7 | 630 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| hráči v poli | Post | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mašát Michal | záložník | 17 | 1464 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Rakovan Michal | záložník | 14 | 1221 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Mezlík Pavel | záložník | 5 | 405 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pliška Michal | záložník | 10 | 555 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rein Filip | záložník | 12 | 610 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bakala Rastislav | záložník | 13 | 1020 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Šibčič Zlatan | záložník | 20 | 897 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Benát Petr | záložník | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hudson Fernando Tobias | záložník | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Černoch Ondřej | záložník | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Repa Michal | záložník | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vokatý Tomáš | záložník | 3 | 176 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dolejš Petr | záložník | 3 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Šíma Petr | záložník | 4 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaňák Michal | útočník | 26 | 1716 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| Klavík Adam | útočník | 27 | 1349 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Jasanský Martin | útočník | 27 | 2376 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Svátek Jan | útočník | 14 | 1240 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| Ondrášek Zdeněk | útočník | 1 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Němec František | útočník | 2 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nekvinda Ladislav | útočník | 14 | 516 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Timm Marián | útočník | 20 | 858 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Němec Dominik | útočník | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novák Jan | útočník | 4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stráský Tomáš | útočník | 7 | 603 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Homoláč David | obránce | 21 | 1800 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Peroutka Jiří | obránce | 28 | 2334 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Lima Everson | obránce | 8 | 714 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mácha Michal | obránce | 13 | 998 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Šimánek Josef | obránce | 14 | 787 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sajtl Ondřej | obránce | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marhoun Ondřej | obránce | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laštovka Josef | obránce | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Král Filip | obránce | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leština Martin | obránce | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Žižka Michael | obránce | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pösinger Tomáš | obránce | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sláma Karel | obránce | 5 | 363 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Koutný Radim | obránce | 8 | 648 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tischler Martin | obránce | 9 | 651 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bambule František | obránce | 14 | 1129 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Novák Pavel | obránce | 28 | 2484 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)





















































