Následovalo utkání v Příbrami, kde se ukořistily neuvěřitelné tři body po zlepšujícím se výkonu SK České Budějovice, načež jsme udolali Olomouc šťastným vítězstvím 2:1. Ve slezské Opavě sice domácí vyhrávali brankou Tichoty, jenže pak měl možnost zahrávání pokutového kopu David Lafata, jenž ani na třikrát neuspěl proti gólmanovi Vaškovi. V devátém kole se přívítal na Střeleckém ostrově Jablonec, který zde chtěl uspět, ale tvrdě narazil - po bezchybném výkonu domácích hráčů odjeli na sever Čech s debaklem 0:3, poté se "jihočeští kapři" soustředili na druhý domácí zápas za sebou, kde sehráli vyrovnanou partii se Synotem, utkání skončilo 2:2. V Liberci se budějovickému mužstvu nedařilo, sice dlouhou dobu drželi nerozhodný stav 1:1, ale pak zmařil hostující plány liberecký Kisel. Od střetnutí se severočeským týmem je rozehrána výtečná série - pět zápasů bez prohry. České Budějovice přehrály potápějící se Žižkov 2:0, v Příbrami, kde se utkaly s Blšany, smolně remizovaly 2:2. Ve čtrnáctém kole bylo na programu velice důležité utkání s Plzní, kde domácí zachraňoval tři minuty před koncem z penalty Jaroslav Chlebek. Konec podzimní části byl završen neuvěřitelným způsobem, v posledním kole podzimu totiž dokázali Jihočeši zvítězit na Strahově 1:0 a svým parádním činem pozvali divácké obecenstvo na předehrávaný jarní duel s Baníkem Ostrava. Střelecký ostrov již dlouho nepamatuje tak výbornou atmosféru, která panovala při zápasu se Slezany. Budějovické družstvo vydřelo zaslouženou remízu 1:1 a rozloučilo se tak se spokojenými diváky a s koncem nakonec úspěšného podzimu.
Zápasy A-mužstva v podzimí části České fotbalové ligy
Tabulka 1. ligy (po 16. kolech)
MUŽSTVO | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Ostrava | 16 | 10 | 6 | 0 | 33:12 | 36 |
2. | Sparta | 16 | 8 | 5 | 3 | 27:12 | 29 |
3. | Olomouc | 16 | 8 | 3 | 5 | 29:16 | 27 |
4. | Slavia | 16 | 8 | 3 | 5 | 20:10 | 27 |
5. | Zlín | 16 | 8 | 3 | 5 | 19:16 | 27 |
6. | Liberec | 16 | 7 | 5 | 4 | 18:12 | 26 |
7. | Synot | 16 | 7 | 4 | 5 | 24:21 | 25 |
8. | České Budějovice | 16 | 6 | 4 | 6 | 19:20 | 22 |
9. | Teplice | 16 | 5 | 6 | 5 | 17:18 | 21 |
10. | Brno | 16 | 5 | 6 | 5 | 19:22 | 21 |
11. | Opava | 16 | 6 | 2 | 8 | 19:30 | 20 |
12. | Příbram | 16 | 5 | 3 | 8 | 21:20 | 18 |
13. | Jablonec | 16 | 3 | 8 | 5 | 14:22 | 17 |
14. | Plzeň | 16 | 3 | 4 | 9 | 13:27 | 13 |
15. | Žižkov | 16 | 3 | 3 | 10 | 8:22 | 12 |
16. | Blšany | 16 | 2 | 3 | 11 | 16:36 | 9 |
Nejvíce gólů dokázal vsítit David Lafata, jenž se třefil již šestkrát, za ním zaostává se třemi zásahy Marek Kulič, dvě branky má na kontě navrátilec Jaromír Plocek a Martin Vozábal, o jednu branku se zasloužili Jaroslav Chlebek, Jan Gruber, Aleš Matoušek a Tomáš Sivok. Největším počtem odehraných zápasů se může pochlubit David Lafata a Martin Vozábal (oba šestnáct), s 1338 minutami kraluje Jaroslav Chlebek kolonce odehrané minuty. Nejvíce žlutých karet nasbíral za podzim ranař Miloslav Penner - celkem šest, po jedné červené kartě má taktéž Miloslav Penner a David Horejš. Celkem pětkrát byl Marek Kulič podle Vás zvolen nejlepším mužem zápasu.
ZÁPASY/MINUTY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ZÁP | MIN | GOL | ŽK | ČK |
Seman Miroslav | 90 | 90 | 90 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 298 | 0 | 0 | 0 |
Kafka Jakub | 0 | 0 | 0 | 62 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 13 | 1142 | 0 | 0 | 0 |
Homoláč David | 31 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11 | 931 | 0 | 2 | 0 |
Horejš David | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 32 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 14 | 1202 | 0 | 3 | 0 |
Chlebek Jaroslav | 90 | 90 | 90 | 0 | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90g | 90 | 90 | 15 | 1338 | 1 | 3 | 0 |
Leština Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 |
Penner Miloslav | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 65 | 90 | 1 | 90 | 90 | 12 | 957 | 0 | 6 | 1 |
Pončák Vladimír | 0 | 0 | 18 | 52 | 90 | 90 | 90 | 76 | 90 | 90 | 90 | 25 | 0 | 90 | 90 | 90 | 13 | 981 | 0 | 1 | 0 |
Schindler Jaroslav | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 |
Adam Lukáš | 88 | 0 | 90 | 90 | 12 | 0 | 58 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 72 | 8 | 576 | 0 | 3 | 0 |
Čáp Vladimír | 64 | 71 | 72 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 388 | 0 | 2 | 0 |
Grznár Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 |
Plocek Jaromír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90g | 63 | 72 | 90 | 84g | 90 | 89 | 76 | 90 | 9 | 10 | 753 | 2 | 0 | 0 |
Rožboud Stanislav | 0 | 29 | 45 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 112 | 0 | 1 | 0 |
Sivok Tomáš | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 88 | 90 | 90 | 90g | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 13 | 1168 | 1 | 2 | 0 |
Svoboda Ivo | 90 | 61 | 90 | 90 | 0 | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 372 | 0 | 0 | 0 |
Vozábal Martin | 26 | 90 | 81 | 90 | 90 | 90 | 56 | 81 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90g | 89 | 89g | 90 | 16 | 1321 | 2 | 4 | 0 |
Bouchal Petr | 2 | 19 | 45 | 53 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 129 | 0 | 0 | 0 |
Gruber Jan | 59 | 68 | 0 | 0 | 27 | 16g | 0 | 9 | 1 | 0 | 14 | 4 | 9 | 20 | 1 | 1 | 12 | 229 | 1 | 1 | 0 |
Kulič Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 90 | 81 | 90g | 90 | 86 | 81g | 90 | 89 | 89g | 10 | 868 | 3 | 1 | 0 |
Lafata David | 90 | 90 | 90 | 90 | 82g | 74 | 90g | 90 | 90gg | 70g | 6 | 78g | 79 | 70 | 65 | 81 | 16 | 1235 | 6 | 3 | 0 |
Matoušek Aleš | 0 | 22 | 9 | 37 | 63 | 83g | 8 | 27 | 9 | 20 | 76 | 12 | 11 | 14 | 25 | 18 | 15 | 434 | 1 | 0 | 0 |
HRÁČI B-MUŽSTVA | |||||||||||||||||||||
Knietel Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zajímavosti
STATISTIKY TÝMU | |
Nejvyšší výhra: | 3:0 - (9. kolo ČB-Jablonec) |
Nejvyšší prohra: | 0:3 - (4. kolo Sparta-ČB) |
Nejčastější výsledek: | 2x - 0:2, 2:0, 2:2, 1:0 |
Nejvíce gólů v jednom zápase: | 4 - 3x |
Nejvíce vítězných zápasů v řadě: | 3 - 2x |
Nejvíce zápasů v řadě bez prohry: | 5 - (12. - 16. kolo) |
Nejvíce zápasů v řadě bez výhry: | 5 - (1. - 5. kolo) |
Bilance doma: | 4 - 3 - 1 (12:7) |
Bilance venku: | 2 - 1 - 5 (7:13) |
Počet vstřelených gólů: | 19 |
Počet obdržených gólů: | 20 |
Počet žlutých karet: | 33 |
Počet červených karet: | 1 |
STATISTIKY HRÁČŮ | |
Nejlepší střelec: | 6 - Lafata |
Nejvíce odehraných zápasů: | 16 - Lafata, Vozábal |
Nejvíce odehraných minut: | 1338 - Chlebek |
Nejtrestanější hráč: | Penner - 6xŽK + 1ČK |
NÁVŠTĚVNOST | |
Nejvyšší: | 6707 - 1. kolo, Ostrava-ČB |
Nejnižší: | 104 - 13. kolo, Blšany-ČB |
Průměrná celkem: | 3531 |
Průměrná doma: | 3121 |
Průměrná venku: | 3940 |