Statistiky Divize A 2019/2020
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
| brankář | Z | MIN | INK | NUL | A | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luksch Matěj | 7 | 630 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Křížek Zdeněk | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| hráči v poli | Post | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomek Rostislav | záložník | 8 | 646 | 3 | 0 | 2 | 0 | 
| Lindák Martin | záložník | 8 | 569 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Mršić Matej | záložník | 1 | 90 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| Šplíchal Martin | záložník | 3 | 261 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Kalousek Marek | záložník | 7 | 627 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| Martan Ladislav | záložník | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Bouguetouta Adam | záložník | 6 | 222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Malecha Jan | záložník | 8 | 558 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Rabušic Michael | útočník | 1 | 90 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| Matoušek Jakub | útočník | 8 | 596 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Kalu Moses | útočník | 5 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Etemike Oghenekaro Graham | útočník | 6 | 147 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Helešic Matěj | obránce | 3 | 270 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Krejčí Jan | obránce | 6 | 503 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| Polom Roman | obránce | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Novák Pavel | obránce | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Martinec Jan | obránce | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kortiš Daniel | obránce | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jáša Mikuláš | obránce | 4 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Míka Václav | obránce | 5 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kočí Lukáš | obránce | 8 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pařízek Jakub | obránce | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Vysvětlivky sloupců
BRANKÁŘI
				
# - číslo dresu
				
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
				
MIN - počet odchytaných minut
				
INK - počet inkasovaných gólů
				
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
				
A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
				
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)
				
HRÁČI V POLI
				
# - číslo dresu
				
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
				
MIN - počet odehraných minut
				
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
				
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)
				
        




















































