Především v úvodu jara budou muset trenéři Dynama při skládání sestavy improvizovat. Zdravotní problémy mají stále Jiří Funda a Jan Hála. Ti v úvodu jara nebudou trenérům k dispozici. Zranění doléčuje také stoper Pavel Novák a jen pozvolna se do tréninku zapojuje Jaroslav Machovec, který v zimě léčil vyhřezlou ploténku. V generálce proti Teplicím odehrál první minuty v dresu Dynama Martin Chrien, který v zimě léčil pochroumaný kotník. "Marodka nás trápila prakticky celou zimu. Všichni pevně doufáme v to, že se nyní vše k lepšímu otočí a že se v úvodu jara postupně všichni hráči uzdraví a budou k dispozici," říká trenér Luboš Urban.
Na soupisce A-týmu sice nefiguruje žádný hráč dorostu, přesto ale mladíci určitě dostanou v zápasech prostor. "Naši dorostenci dostali v přípravě i díky zdravotním problémům ostatních hráčů hodně prostoru a určitě nás nezklamali. Je jasné, že o záchranu v lize nejde hrát pouze z mladými kluky, ale šanci si určitě zaslouží. Vždy bude ale samozřejmě záležet na aktuálním vývoji zápasu a také na tom, jak se bude liga vyvíjet," dodává budějovický kouč.
| # | post | jméno | narozen | věk | výška/váha | starty/góly v lize |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | brankář | 18.8.1987 | 27 let | 192 cm / 88 kg | 2 / 0 | |
| 1 | brankář | 4.5.1994 | 20 let | 192 cm / 75 kg | 0 / 0 | |
| 30 | brankář | 16.1.1983 | 32 let | 192 cm / 92 kg | 50 / 0 | |
| 13 | obránce | 9.3.1992 | 22 let | 179 cm / 78 kg | 3 / 0 | |
| 3 | obránce | 21.6.1995 | 19 let | 181 cm / 79 kg | 6 / 0 | |
| 16 | obránce | 6.2.1987 | 28 let | 176 cm / 74 kg | 29 / 0 | |
| 20 | obránce | 4.3.1982 | 32 let | 182 cm / 70 kg | 191 / 16 | |
| 6 | obránce | 3.11.1978 | 36 let | 191 cm / 89 kg | 223 / 7 | |
| 23 | obránce | 5.9.1986 | 28 let | 192 cm / 86 kg | 53 / 2 | |
| 5 | obránce | 30.11.1989 | 25 let | 187 cm / 70 kg | 53 / 0 | |
| 15 | obránce | 21.1.1991 | 24 let | 195 cm / 88 kg | 10 / 0 | |
| 7 | záložník | 20.5.1980 | 34 let | 182 cm / 78 kg | 173 / 15 | |
| 12 | záložník | 3.6.1996 | 18 let | 178 cm / 70 kg | 6 / 0 | |
| 18 | záložník | 8.9.1995 | 19 let | 182 cm / 72 kg | 0 / 0 | |
| 17 | záložník | 19.11.1985 | 29 let | 185 cm / 73 kg | 117 / 7 | |
| 19 | záložník | 24.6.1993 | 21 let | 174 cm / 63 kg | 1 / 0 | |
| 25 | záložník | 7.4.1984 | 30 let | 175 cm / 74 kg | 188 / 25 | |
| 27 | útočník | 8.5.1984 | 30 let | 193 cm / 90 kg | 81 / 8 | |
| 4 | útočník | 5.3.1994 | 20 let | 182 cm / 80 kg | 29 / 2 | |
| 11 | útočník | 1.3.1988 | 26 let | 191 cm / 79 kg | 37 / 6 | |
| 14 | útočník | 30.4.1985 | 29 let | 182 cm / 80 kg | 234 / 45 | |
| průměr: | 26 let | 185 cm / 78 kg | 71 / 6 | |||






















































