Vzájemné zápasy Dynamo vs. Liberec
| sezóna | Soutěž | kolo | datum | soupeři | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Gambrinus liga 2012/13 | Gambrinus liga | 5.kolo | 26.8.2012 | CEB-LIB | 0:2 (0:1) | Sezóna | ||
| 2011/2012 | Gambrinus liga 2011/12 | Gambrinus liga | 27.kolo | 28.4.2012 | CEB-LIB | 0:4 (0:1) | Sezóna | ||
| 2010/2011 | Gambrinus liga 2010/11 | Gambrinus liga | 1.kolo | 18.7.2010 | CEB-LIB | 0:0 (0:0) | Sezóna | ||
| 2009/2010 | Gambrinus liga 2009/10 | 1.liga | 19.kolo | 14.3.2010 | CEB-LIB | 1:1 (0:0) | Sezóna | ||
| 2008/2009 | Gambrinus liga 2008/09 | 15 | 15.kolo | 23.11.2008 | CEB-LIB | 2:0 (0:0) | Sezóna | ||
| 2007/2008 | Gambrinus Liga 2007/08 | 14 | 14.kolo | 25.11.2007 | CEB-LIB | 2:0 (1:0) | Sezóna | ||
| 2006/2007 | Gambrinus Liga 2006/07 | 1 | 1.kolo | 30.7.2006 | CEB-LIB | 0:2 (0:1) | Sezóna | ||
| 2004/2005 | Gambrinus Liga 2004/05 | 15 | 15.kolo | 27.11.2004 | CEB-LIB | 1:2 (1:0) | Sezóna | ||
| 2003/2004 | Gambrinus Liga 2003/04 | 26 | 26.kolo | 18.4.2004 | CEB-LIB | 2:1 (1:0) | Sezóna | ||
| 2002/2003 | Gambrinus Liga 2002/03 | 23 | 23.kolo | 13.4.2003 | CEB-LIB | 3:3 (3:2) | Sezóna | ||
| 2000/2001 | Gambrinus liga 2000/01 | 18 | 18.kolo | 3.4.2001 | CEB-LIB | 0:0 (0:0) | Sezóna | ||
| 1999/2000 | Gambrinus liga 1999/00 | 12 | 12.kolo | 31.10.1999 | CEB-LIB | 0:1 (0:0) | Sezóna | ||
| 1997/1998 | Gambrinus liga 1997/98 | 25 | 25.kolo | 26.4.1998 | CEB-LIB | 1:1 (0:0) | Sezóna | ||
| 1996/1997 | Gambrinus liga 1996/97 | 27 | 27.kolo | 9.5.1997 | CEB-LIB | 1:1 (1:0) | Sezóna | ||
| 1995/1996 | 1. fotbalová liga 1995/96 | 25 | 25.kolo | 21.4.1996 | CEB-LIB | 0:0 (0:0) | Sezóna | ||
| 1994/1995 | 1. fotbalová liga 1994/95 | 6 | 6.kolo | 11.9.1994 | CEB-LIB | 0:2 (0:1) | Sezóna | ||
| 1993/1994 | 1. fotbalová liga 1993/94 | 3 | 3.kolo | 29.8.1993 | CEB-LIB | 2:1 (1:1) | Sezóna | ||
Statistiky vzájemných zápasů z pohledu Dynama
| Z | V | R | P | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 17 | 4 | 7 | 6 | 15:21 | ||
| Z — počet vzájemných zápasů V — vítězství Dynama ve vzájemných zápasech R — remízy ve vzájemných zápasech P — porážky Dynama ve vzájemných zápasech TIP: Pokud chcete vygenerovat data pouze pro domácí nebo venkovní zápasy, klikněte v záhlaví tabulky všech utkání na příslušný odkaz. | |||||||
Četnost výsledků
| Vítězství Dynama | Remízy | Porážky Dynama | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
A-tým
Zápasy A-tým
Servis
