Soupiska mladší dorost A 2011/2012
| # | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| záložník | 28.11.1995 | 17 let | 172 cm | 70 kg | ||
| obránce | 8.2.1995 | 17 let | 174 cm | 66 kg | ||
| útočník | 11.1.1995 | 17 let | 176 cm | 70 kg | ||
| obránce | 6.3.1995 | 17 let | 177 cm | 71 kg | ||
| záložník | 3.6.1996 | 16 let | 178 cm | 70 kg | ||
| záložník | 21.9.1995 | 17 let | 178 cm | 59 kg | ||
| obránce | 30.1.1995 | 17 let | 178 cm | 79 kg | ||
| obránce | 24.1.1995 | 17 let | 178 cm | 74 kg | ||
| útočník | 10.2.1995 | 17 let | 179 cm | 73 kg | ||
| útočník | 25.7.1995 | 17 let | 179 cm | 71 kg | ||
| útočník | 13.2.1995 | 17 let | 180 cm | 69 kg | ||
| obránce | 8.8.1995 | 17 let | 180 cm | 74 kg | ||
| záložník | 14.2.1995 | 17 let | 180 cm | 73 kg | ||
| obránce | 21.6.1995 | 17 let | 184 cm | 74 kg | ||
| obránce | 21.9.1995 | 17 let | 184 cm | 66 kg | ||
| záložník | 27.1.1995 | 17 let | 185 cm | 67 kg | ||
| brankář | 27.9.1995 | 17 let | 188 cm | 85 kg | ||
| brankář | 3.8.1995 | 17 let | 194 cm | 84 kg | ||
| průměr: | 17 let | 180 cm | 72 kg | |||
Mládež
Týmy mládeže
Servis
