Soupiska Juniorský tým 2012/2013
| # | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brankář | 20.9.1992 | 20 let | 184 cm | 83 kg | ||
| brankář | 18.3.1993 | 20 let | 187 cm | 81 kg | ||
| obránce | 9.3.1991 | 22 let | 179 cm | 78 kg | ||
| obránce | 21.4.1993 | 20 let | 177 cm | 64 kg | ||
| obránce | 21.11.1993 | 19 let | 175 cm | 73 kg | ||
| obránce | 8.1.1993 | 20 let | 178 cm | 66 kg | ||
| obránce | 15.9.1993 | 19 let | 185 cm | 83 kg | ||
| záložník | 30.3.1993 | 20 let | 181 cm | 69 kg | ||
| záložník | 5.9.1992 | 20 let | 175 cm | 65 kg | ||
| záložník | 26.6.1992 | 20 let | 184 cm | 80 kg | ||
| záložník | 6.1.1993 | 20 let | 178 cm | 65 kg | ||
| záložník | 23.9.1991 | 21 let | 176 cm | 70 kg | ||
| záložník | 5.5.1993 | 20 let | 178 cm | 76 kg | ||
| záložník | 23.7.1994 | 18 let | 178 cm | 67 kg | ||
| záložník | 10.6.1989 | 23 let | 175 cm | 74 kg | ||
| útočník | 18.12.1993 | 19 let | 177 cm | 63 kg | ||
| útočník | 5.3.1994 | 19 let | 181 cm | 78 kg | ||
| útočník | 23.3.1993 | 20 let | 190 cm | 77 kg | ||
| průměr: | 20 let | 180 cm | 73 kg | |||
Mládež
Týmy mládeže
Servis
